قیمت محصولات اپل و بخصوص آیفون از مواردی است که همواره مورد بحث بوده و مخاطبهای خود را داشته است. افراد زیادی گمان میکنند خرید آیفون از کشورهای دیگر به صرفهتر بوده و انتخاب مناسبتری نسبت به خرید از بازار داخلی است، اما این تفکر تا چه اندازه درست است؟ در ادامه به بررسی قیمت برخی از موبایلهای اپل در بازار کشورهای مختلف خواهیم پرداخت.
در هر بخش قیمت محصول در اپل استور آن کشور و قیمت معادل دلاری آن نوشته شده است.
آیفون ۸
آمریکا: $۴۴۹
انگلستان: £۴۷۹ | $۵۹۸
استرالیا: A$779 | $527
کانادا: C$599 | $451
ژاپن: ¥ ۵۲۸۰۰ | $۴۹۰
چین: RMB 3499 | $493
مکزیک: Mex$10,999 | $566
آلمان: € ۵۲۹ | $۵۸۳
ایتالیا: €۵۵۹ | $۶۱۶
روسیه: ۳۹,۹۹۰pyb | $625
برزیل: R$3,399 | $819
لهستان: zŁ۲۳۴۹ | $۵۹۱
ترکیه: TL 4999 | $870
آیفون ۸ پلاس
آمریکا: $۵۴۹
انگلستان: £۵۷۹ | $۷۲۴
استرالیا: A$949 | $643
کانادا: C$749 | $565
ژاپن: ¥ ۶۲۸۰۰ | $۵۸۲
چین: RMB 4499 | $634
مکزیک: Mex$13,499 | $694
آلمان: € ۶۴۹ | $۷۱۵
سوئد: SEK 7,195 | $740
ایتالیا: €۶۷۹ | $۷۴۸
روسیه: ۴۴,۹۹۰pyb | $704
برزیل: R$3,999 | $957
لهستان: zŁ ۲۸۴۹ | $۷۱۶
ترکیه: TL 5999 | $1,044
آیفون XR
آمریکا: $۵۹۹
انگلستان: £۶۲۹ | $۷۸۶
استرالیا: A$1049 | $711
کانادا: C$799 | $602
ژاپن: ¥ ۶۴۸۰۰ | $۶۰۱
چین: RMB 4799 | $677
مکزیک: Mex$14,999 | $771
آلمان: € ۶۹۹ | $۷۷۰
سوئد: SEK 7,895 | $812
ایتالیا: €۷۳۹ | $۸۱۴
روسیه: ۴۹,۹۹۰pyb | $781
برزیل: R$4,299 | $1,035
لهستان: zŁ ۳۱۴۹ | $۷۹۳
ترکیه: TL 6499 | $1,131
آیفون ۱۱
آمریکا: $۶۹۹
انگلستان: £۷۲۹ | $۹۱۱
استرالیا: A$1199 | $812
کانادا: C$979 | $734
ژاپن: ¥ ۷۴۸۰۰ | $۶۹۳
چین: RMB 5499 | $775
مکزیک: Mex$17,499 | $900
آلمان: € ۷۹۹ | $۸۸۰
سوئد: SEK 7,895 | $812
ایتالیا: €۸۳۹ | $۹۲۴
روسیه: ۵۹,۹۹۰pyb | $938
لهستان: zŁ ۳۵۹۹ | $۹۰۵
ترکیه: n/a
آیفون ۱۱ پرو
آمریکا: $۹۹۹
انگلستان: £۱۰۴۹ | $۱,۳۱۱
استرالیا: A$1749 | $1,265
کانادا: C$1,379 | $1,039
ژاپن: ¥ ۱۰۶,۸۰۰ | $۹۹۰
چین: RMB 8699 | $1,227
مکزیک: Mex$24,999 | $1,286
آلمان: € ۱,۱۴۹ | $۱,۲۶۵
سوئد: SEK 12,995 | $1,337
ایتالیا: €۱۱۸۹ | $۱,۳۰۹
روسیه: ۸۹,۹۹۰pyb | $1,407
لهستان: zŁ ۵۱۹۹ | $۱,۳۰۷
ترکیه: n/a
آیفون ۱۱ پرو مکس
آمریکا: $۱۰۹۹
انگلستان: £۱۱۴۹ | $۱,۴۳۶
استرالیا: A$1899 | $1,286
کانادا: C$1,519 | $1,145
ژاپن: ¥ ۱۱۹,۸۰۰ | $۱,۱۱۰
چین: RMB 9599 | $1,354
مکزیک: Mex$27,999 | $1,414
آلمان: € ۱,۲۴۹ | $۱,۳۷۵
سوئد: SEK 14,295 | $1,470
ایتالیا: €۱۲۸۹ | $۱,۴۱۹
روسیه: ۹۹,۹۹۰pyb | $1,564
لهستان: zŁ ۵,۶۹۹, or $1,433
ترکیه: n/a
نکتهای که نباید از آن غافل شوید هزینههیا جانبیای است که برای خرید متحمل خواهید شد، مواردی همچون مالیات، حمل و نقل و … . بهعنوان مثال در آمریکا، برای خرید یک مدل آیفون باید مبلغی در حدود ۱۰ درصد ارزش کالا را به عنوان مالیات بپردازید. البته در برخی ایالتها همچون دلور، نیازی به پرداخت مالیات نخواهید داشت. اما تعداد این ایالتها بسیار محدود است.
دیدگاهها ۰